Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: GDZX
Certificazione: IDO9001
Numero di modello: DDG
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Imballaggi particolari: cartone
Termini di pagamento: L/C,T/T,Western Union,
Uscita corrente: |
500A 1000A 2000A |
Tensione aperta: |
5 V 6 V 10 V |
Tensione primaria: |
200 V |
Corrente primaria: |
30A |
Tensione secondaria: |
6v |
Corrente secondaria: |
1000A |
Uscita corrente: |
500A 1000A 2000A |
Tensione aperta: |
5 V 6 V 10 V |
Tensione primaria: |
200 V |
Corrente primaria: |
30A |
Tensione secondaria: |
6v |
Corrente secondaria: |
1000A |
Il gruppo di prova a iniezione di corrente primaria DDG è uno strumento generatore di alta corrente progettato per l'ispezione di dispositivi di protezione, il test di circuiti secondari di corrente, il test di trasformatori di corrente, il test di interruttori automatici e altri test a carico di corrente e di innalzamento della temperatura. È ampiamente utilizzato in centrali elettriche, stazioni di distribuzione di energia, impianti elettrici, strutture di ricerca scientifica e laboratori.
| Tipo | Capacità (kVA) | Primario V1 | Primario A1 | Secondario V2 | Secondario A2 | Dimensioni L×W×H (mm) | Peso (kg) | Struttura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | Integrato |
| 1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | Integrato |
| 2000A | 12 | 220 | 50 | 6 | 2000 | 550×420×700 / 400×520×800 | 65 / 45 | Separato |
| 2500A | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 / 580×480×820 | 85 / 65 | Separato |
| 3000A | 18 | 380 | 55 | 6 | 3000 | 620×440×800 | 160 | Separato |
| 4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 / 300×500×500 | 105 / 85 | Separato |
| 5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 145 / 135 | Separato |
| 6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 / 300×500×500 | 150 / 140 | Separato |
| 8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 / 350×550×550 | 180 | Separato |
| 10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 200 | Separato |
| 20000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 20000 | 800×600×1100 / 380×550×600 | 240 | Separato |
Per le strutture separate, le dimensioni e i pesi sono elencati rispettivamente per l'unità di controllo e l'unità generatrice di corrente.