Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Hubei, Cina
Marca: GDZX
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: DDG
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1 insieme
Prezzo: $1,000.00 - $3,000.00 / Sets
Imballaggi particolari: Cartone o scatola di legno
Tempi di consegna: 7~10 giorni del lavoro
Termini di pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacità di alimentazione: 100 insieme/insiemi al mese
Nome di prodotto: |
Tester corrente primario dell'iniezione |
Uscita di tensione: |
500A 1000A 2000A… |
Struttura: |
Separato o integrato |
Dimensione: |
Può essere personalizzato |
Nome di prodotto: |
Tester corrente primario dell'iniezione |
Uscita di tensione: |
500A 1000A 2000A… |
Struttura: |
Separato o integrato |
Dimensione: |
Può essere personalizzato |
Tester corrente primario corrente primario dell'iniezione dell'iniettore 2000A 3000A di funzionamento continuo
Caratteristiche
1 tipo del puntatore: Due amperometri grandi & piccola indicazione della gamma
2 autotrasformatore regolabile libero, operazione semplice
Tipo tipo digitale, tipo automatico del puntatore di 3 manuali per le opzioni
4 strutture integrate o separate, muoversi facile
Parametro
TIPO | Cappuccio | Primario | Secondario | Dimensione (millimetro) | Peso | Struttura | ||
KVA | V1 | A1 | V2 | A2 | L×W×H | Chilogrammo | ||
500A | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | Integrato |
1000A | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | Integrato |
2000A | 12 | 220 | 50 | 6 | 2000 | 550×420×700 400×520×800 | 65 45 | Separato |
2500A | 15 | 380 | 39,5 | 6 | 2500 | 600×430×790 580×480×820 | 85 65 | Separato |
3000A | 18 | 380 | 55 | 6 | 3000 | 620×440×800 | 160 | Separato |
4000A | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 300×500×500 | 105 85 | Separato |
5000A | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | Separato |
6000A | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | Separato |
8000A | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | Separato |
10000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | Separato |
20000A | 60 | 380 | 158 | 6 | 20000 | 800×600×1100 380x550x600 | 240 | Separato |
* può essere personalizzato