Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: GDZX
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: YDQ
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1sets
Prezzo: USD $2,500.00 - $19,998.00 /SET
Imballaggi particolari: cartone
Tempi di consegna: 15days
Termini di pagamento: L/C,T/T,Western Union,
Capacità di alimentazione: MESE 600SETS/
Tensione di uscita: |
50kV, 100kV, 150kV, 200kV, 300kV |
Gamma di capacità: |
1-50KVA |
Lato bassa tensione: |
200 V o 400 V |
Corrente ad alta tensione: |
Da 30 mA a 1000 mA |
Peso: |
Da 30 kg a 120 kg |
Dimensioni: |
Da 200×275×640 mm a 320×416×910 mm |
Tensione di uscita: |
50kV, 100kV, 150kV, 200kV, 300kV |
Gamma di capacità: |
1-50KVA |
Lato bassa tensione: |
200 V o 400 V |
Corrente ad alta tensione: |
Da 30 mA a 1000 mA |
Peso: |
Da 30 kg a 120 kg |
Dimensioni: |
Da 200×275×640 mm a 320×416×910 mm |
Questo trasformatore di prova per gas da 35kV / 50kV con indicazione a puntatore è uno strumento di prova ad alta tensione che incorpora la più avanzata tecnica di applicazione del gas SF6. È progettato per testare le prestazioni di isolamento di tutti i tipi di apparecchiature elettriche ed è particolarmente adatto per lavori sul campo.
| Modello | Capacità (kVA) | Tensione lato bassa tensione (V) | Corrente lato bassa tensione (A) | Tensione lato alta tensione (kV) | Corrente lato alta tensione (mA) | Variazione Temp. Up (℃) | Tensione 6 min (kV) | Impedenza (%) | Senza carico (%) | Peso (kg) | Dimensioni L*W*H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YDQ-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200*275*640 |
| YDQ-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240*300*690 |
| YDQ-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250*355*710 |
| YDQ-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260*375*750 |
| YDQ-15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270*420*800 |
| YDQ-20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285*440*820 |
| YDQ-30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295*386*840 |
| YDQ-50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320*416*910 |
* I parametri possono essere personalizzati per soddisfare requisiti specifici.