Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: GDZX
Certificazione: ISO
Numero di modello: Serie ETCR2000
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1set
Prezzo: USD
Imballaggi particolari: cartone
Termini di pagamento: L/C,T/T,MoneyGram,Western Union
Intervallo di misura: |
0 ‰ 1000Ω/1200Ω |
Precisione: |
1% |
Intervallo di misura: |
0 ‰ 1000Ω/1200Ω |
Precisione: |
1% |
La serie ETCR2000 Earth Clamp Meter è ampiamente utilizzata nella misurazione della resistenza alla terra dell'energia elettrica, delle telecomunicazioni, della meteorologia, del campo petrolifero,La costruzione e le attrezzature industriali ed elettriche.
La misurazione non richiede la disconnessione del filo di messa a terra, non è necessario alcun elettrodo ausiliario.
È sicuro, veloce e semplice da usare. Equippa mascelle lunghe o rotonde.Può anche misurare la corrente di perdita e la corrente neutrale nel sistema di messa a terra.
| Modello | Dimensioni delle mascelle | Intervallo di resistenza | Intervallo di corrente | Caricamento dati | Alarme | Salvare i dati |
| ZX2000A | Tipo lungo 65×32 mm | 0.01Ω-200Ω | × | × | × | × |
| ZX2000S | 0.01Ω-1000Ω | × | × | × | × | |
| ZX2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | × | √ | √ | |
| ZX2200 | 0.01Ω-200Ω | × | ×/√ | √ | √ | |
| ZX2000+ | 0.01Ω-1200Ω | × | ×/√ | √ | √ | |
| ZX2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | × | ×/√ | √ | √ | |
| ZX2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | ×/√ | √ | √ | |
| ZX2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | √ | √ | √ | |
| ZX2100A | Tipo rotondo 32 mm | 0.01Ω-200Ω | × | × | × | × |
| ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | × | × | × | × | |
| ZX2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | × | √ | √ | |
| ZX2100A+ | 0.01Ω-200Ω | × | ×/√ | √ | √ | |
| ZX2100+ | 0.01Ω-1200Ω | × | ×/√ | √ | √ | |
| ZX2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | ×/√ | √ | √ | |
| ZX2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | √ | √ | √ | |
| Funzione | Prova di resistenza al suolo, prova di resistenza al contatto | |||||
| Precisione massima della resistenza | ± 1% ± 0,01Ω | |||||
| Precisione massima della corrente | ±2,5%±1mA | |||||
| Fornitore di energia | 6VDC 4 PCS di batterie AA alcaline | |||||
| *Rangamento di impostazione della soglia di allarme* | Resistenza: 1-199Ω * solo tipo C | |||||
| Suono e luce dell'allarme | "Beep-beep-beep" suono di allarme, simbolo di allarme lampeggiante, premere il tasto AL per accendere, spegnere l'allarme o impostare la soglia di allarme. | |||||
| Riconoscimento del segnale di interferenza | "Bip-bip-bip", lampeggiando il simbolo NOISE | |||||
| Temperatura di lavoro e umidità | -20°C-55°C; 20%RH-90%RH | |||||
| schermo LCD | Display LCD a 4 cifre, schermo L*W: 47mm*28.5mm | |||||
| Estensione dell'apertura della pinza | 32 mm | |||||
| Peso del tester | < 2 kg | |||||
| Livello di protezione | Isolamento doppio | |||||
| Caratteristica strutturale | Clamp CT | |||||
| intervallo Spostamento | Trasferimento automatico | |||||
| Campo magnetico esterno | < 40 A/m | |||||
| Campo elettrico esterno | < 1V/m | |||||
| Tempo di misurazione singola | < 1 secondo | |||||
| Frequenza di misura della resistenza | > 1KHz | |||||
| Frequenza di corrente misurata | 50/60 Hz Misurazione automatica | |||||
| Indicazione di batteria scarsa | Dispone il simbolo batteria bassa quando la batteria è inferiore a 5,3V | |||||
| Indicazione completa della memoria | Il simbolo MEM lampeggia quando tutte le 99 serie di memoria sono piene | |||||
| Indicatore di sovraccarico | Indicazione fuori dalla portata "OLΩ", "L0,01" o "OL A" | |||||
| Disattivazione automatica | 5 minuti dopo l'avvio | |||||
| Consumo di energia | Max 50 mA in avvio o in normale funzionamento, funzionando continuamente per 30 ore | |||||
| Interfaccia RS232 (opzionale) | I dati memorizzati nel contatore vengono caricati sul computer attraverso l'interfaccia RS232 e il filo dati, quindi generare file di report | |||||
| Accessori | Metro: 1 pezzo, anello di prova: 1 pezzo, Metro valigia: 1 pezzo, manuale 1 copia | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()