Wuhan GDZX Power Equipment Co., Ltd sales@gdzxdl.com 86--17362949750
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La CINA
Marca: GDZX
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: ZXBXZ
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: $5,000.00 - $40,000.00 / Sets
Imballaggi particolari: Scatola di legno
Tempi di consegna: 15 giorni del lavoro
Termini di pagamento: L/C,T/T,Western Union,
Capacità di alimentazione: 600 caso/casi all'anno
Tensione di uscita nominale: |
0 - 1000kV |
Frequenza di uscita: |
30 - 300 Hz |
THD: |
<1,0% |
Fattore di qualità: |
30 - 90 |
Instabilità di frequenza: |
<0,05% |
Alimentazione elettrica: |
380/220 V±15%, 50 Hz±5% |
Tensione di uscita nominale: |
0 - 1000kV |
Frequenza di uscita: |
30 - 300 Hz |
THD: |
<1,0% |
Fattore di qualità: |
30 - 90 |
Instabilità di frequenza: |
<0,05% |
Alimentazione elettrica: |
380/220 V±15%, 50 Hz±5% |
Il sistema di prova di risonanza CA per cavi è composto da una sorgente di alimentazione modulata in frequenza e tensione, un trasformatore di eccitazione, un reattore e un condensatore di scarica. È progettato per il collaudo di tenuta di tensione di cavi di alimentazione a lunga distanza e ad alta capacità.
| Modello | Sorgente di alimentazione | Reattore | Trasformatore di eccitazione (tipo a secco) | Divisore | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXBXZ-44/22 | 2,5kW | 1A/22kV: 2 set | 2,5kVA/1kV | 25kV | Cavo da 10kV ≤ 1 km |
| ZXBXZ-88/22 | 4kW | 2A/22kV: 2 set | 4kVA/1kV | 25kV | Cavo da 10kV ≤ 2 km |
| ZXBXZ-132/22 | 6kW | 2A/22kV: 3 set | 6kVA/1/3kV | 70kV | Cavo da 10kV ≤ 3 km; cavo da 35kV ≤ 1 km |
| ZXBXZ-176/22 | 7,5kW | 2A/22kV: 4 set | 7,5kVA/1/3kV | 60kV | Cavo da 10kV ≤ 4 km; cavo da 35kV ≤ 1 km |
| ZXBXZ-264/22 | 10kW | 2A/22kV: 6 set | 10kVA/1/3kV | 60kV | Cavo da 10kV ≤ 6 km; cavo da 35kV ≤ 2 km |
| ZXBXZ-330/22 | 15kW | 2,5A/22kV: 6 set | 15kVA/1kV | 100kV | Cavo da 10kV ≤ 8 km; cavo da 35kV ≤ 2 km |
| ZXBXZ-640/32 | 25kW | 2,5A/32kV: 8 set | 25kVA/1/3/5kV | 200kV | Cavo da 10kV ≤ 10 km; cavo da 35kV ≤ 4 km; cavo da 110kV ≤ 1 km |
| Modello | Sorgente di alimentazione | Reattore | Trasformatore di eccitazione (immerso in olio) | Divisore | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ZXBXZ-1300/130 | 50kW | 5A/130kV: 2 set | 50kVA/3/5kV | 150kV | Cavo da 35kV ≤ 2 km; cavo da 110kV ≤ 2 km |
| ZXBXZ-2600/130 | 100kW | 5A/130kV: 4 set | 100kVA/3/5/10kV | 220kV | Cavo da 35kV ≤ 3 km; cavo da 110kV ≤ 3 km; cavo da 220kV ≤ 1,5 km |
| ZXBXZ-3200/220 | 160kW | 4A/220kV: 4 set | 160kVA/5/10kV | 160kV | Cavo da 110kV ≤ 5 km; cavo da 220kV ≤ 3 km |
| ZXBXZ-6400/220 | 320kW | 8A/220kV: 4 set | 320kVA/5/10kV | 320kV | Cavo da 110kV ≤ 10 km; cavo da 220kV ≤ 5 km; cavo da 500kV ≤ 1 km |
Le proposte tecniche possono essere personalizzate in base alle tue esigenze specifiche.